此泵具有:低轉(zhuǎn)速、、體積小、流量大、消耗功率小、自吸、不用引油、使用方便等特點。可廣泛用于輸送石油及石油產(chǎn)品(汽油可換銅泵葉)和工廠輸送各種油類和液體。如原油、油漆、潤滑油、玻璃膠、油脂酸、牙膏和淡堿性(肥皂加工)液體等;食品加工可輸送各種液體,如豆醬、酵母、糖稀等。裝卸各種油糟車及油輪等、、使用方便,可以反轉(zhuǎn)工作。
下面我們在來說一說LCW羅茨泵的保養(yǎng)方法:
1、LCW羅茨泵要停止使用時,先關(guān)閉閘閥,壓力表,然后停止電機(jī)。
2、羅茨泵在運(yùn)行過程中,軸承溫度不能超過環(huán)境溫度35C,溫度不得超過80C。
3、羅茨泵在工作一個月,經(jīng)100小時 換潤滑油,以后每個500小時換油一次。
4、羅茨泵在寒冬季節(jié)使用時,停車后,需將泵體下部放水螺塞擰開將介質(zhì)放凈防止凍裂。
5、羅茨泵長期停用,需將泵全部拆開擦干水分將轉(zhuǎn)動部位及結(jié)合處涂以油脂裝好妥善保管
性能參數(shù)表:
型號 | 流量m3/h | 工作壓力mpa | 進(jìn)出口徑mm | 允許吸上高度m | 傳動形式 | 配用功率 | 功率KW | 泵效率% | 選數(shù)r/min | 介質(zhì)溫度≤°C | 重量kg | 應(yīng)用范圍 | |
減速器型號 | 三角帶代號 | 電動機(jī)型號 | |||||||||||
LC-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | Y100L2-4YB | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 柴油、機(jī)油、甘油、石油、牙膏、食用油、稠油等、 |
LC-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | IY132S-4YB | 5.5 | 62 | 400 | 140 | ||
IIY112M-4YB | 4.0 | 62 | 140 | 219 | |||||||||
LC-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | IIY132M-4YB | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
LC-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | ZL200 | Y180M-4YB | 15 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LC-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL200 | Y225M-4YB | 30 | 70 | 209 | 140140 | |||
LCQT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | Y250M-4YB | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
LCQT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | B2350 | IY100L2-4YB | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 氣油、容劑油、煤油等、 |
LCQT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | IIY132S-4YB | 5.5 | 60 | 400 | 140 | 219 | |
Y112M-4YB | 4.0 | 62 | 140 | ||||||||||
LCQT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | A1778 | IIY132M-4YB | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
LCQT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | ZL200 | Y180M-4YB | 18.5 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LCQT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | Y180M-4YB | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
LCQT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | Y250M-4YB | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
LCW-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | Y100L2-4-4YB | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 瀝青、冷凝油、稠油等、 |
LCW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | IY132S-4YB | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
IIY112M-4YB | 4.0 | 62 | 140 | ||||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | Y132M-4YB | 7.5 | 65 | 400 | 169 | ||
LCW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | ZL200 | Y180M-4YB | 18.5 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LCW-80/0.60 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | Y225M-4YB | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
LCW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | Y250M-6YB | 37 | 73 | 254 | 140 |
行業(yè)動態(tài)
News
備案號:冀ICP備18025203號-1
Copyright ? 2018 - 2019 雙木機(jī)械 All Right Reserved.