LWBZ系列齒輪泵主要是由泵體、泵蓋、主被動齒輪、軸承套以及軸端密封等零部件組成。本系列齒輪泵內(nèi)的所有運(yùn)轉(zhuǎn)部件都是利用輸送的介質(zhì)來起到潤滑的作用。LWBZ系列齒輪泵的主傳動齒輪是一對直齒圓柱齒輪,與軸一同安裝在軸套內(nèi)。泵與電動機(jī)用三爪式彈性聯(lián)軸器組成油泵機(jī)組。
LWBZ系列齒輪泵技術(shù)規(guī)格:
型號 | b | c | aa | ab | ac | ad | h | ha | hb | k1 | k2 | φ | l | 電動機(jī)型號 | 功率 |
lwbz-2.5 | 80 | 156 | 100 | 125 | 130 | 85 | 63 | 130 | 9 | z3/8" | z3/8" | 9 | 310 | dm7124-b35 | 0.55 |
lwbz-4 | 159 | 313 | |||||||||||||
lwbz-6 | 90 | 186 | 112 | 137 | 150 | 92 | 70 | 150 | 366 | ||||||
lwbz-10 | 194 | 374 | |||||||||||||
lwbz-16 | 100 | 223 | 140 | 180 | 200 | 155 | 90 | 190 | 12 | z3/4" | z3/4" | 10 | 427 | y90s-4-b35 | 1.1 |
lwbz-20 | 227 | 431 | |||||||||||||
lwbz-25 | 125 | 231 | 460 | ||||||||||||
lwbz-32 | 237 | 466 | |||||||||||||
lwbz-40 | 140 | 265 | 160 | 205 | 205 | 180 | 100 | 245 | 14 | z1" | z1/4" | 10 | 522 | y100s1-4-b35 | 2.2 |
lwbz-50 | 271 | 528 | |||||||||||||
lwbz-63 | 284 | 554 | |||||||||||||
lwbz-80 | 140 | 329 | 216 | 280 | 270 | 210 | 132 | 315 | 18 | z3/4" | z1" | 12 | 635 | y1121-4-b35 | 4 |
lwbz-100 | 336 | 642 | |||||||||||||
lwbz-125 | 178 | 345 | 691 |
行業(yè)動態(tài)
News
備案號:冀ICP備18025203號-1
Copyright ? 2018 - 2019 雙木機(jī)械 All Right Reserved.